+7(495)411-96-99Расчет цены за международную перевозку сборного груза в контейнере
Обратите внимание, что собственно сам фрахт за перевозку груза более чем в два раза отличается от итоговой цены за перевозку.
| COMMODITY | Товар | COMPUTER PARTS | Части компьютеров |
| ORIGIN | Место отправления | CFS OSLO, NORWAY | Контейнерная станция, Осло, Норвегия |
| DESTINATION | Место назначения | CFS DENVER, CO, USA | Контейнерная станция, Денвер, США |
| TRANSFER VIA | Транзит через | HAMBURG, GERMANY/NEW YORK, NY, USA | Гамбург, Германия/Нью-Йорк, США |
| TOTAL VOLUME | Общий объем | 3.55 CBM | 3.55 куб.метров |
| TOTAL WEIGHT | Общий вес | 500 KILOS | 500 килограмм |
| ETT | Время перевозки | 21 DAYS | 21 день |
| ALL-IN O/FREIGHT RATE PER CBM WM/MINIMUM | Общая ставка/Ставка из расчета за 1 куб. метр/минимум | $125/$125 | $125/$125 |
| PRICING | Расчет цены | ||
| I. ORIGIN CHARGES: | I. Расходы в стране отправления: | ||
| a. Pickup and delivery at named place | a. Забор и доставка из указанного пункта | CARGO SELF-DELIVERED TO ORIGIN CFS | Самостоятельная доставка груза в порт отправления |
| b. Origin Customs formalities | b. Таможенные расходы в пункте отправления | $25 | $25 |
| c. Origin THC and documentation fee | c. Подъем на судно в пункте отправления и оформление документации | $115 | $115 |
| II. OCEAN FREIGHT | II. Морской фрахт | $444 | $444 |
| III. DESTINATION CHARGES: | III. Расходы в стране назначения: | ||
| a. Entry filing, bond and U.S. customs | a) регистрация входа и таможня США | $235 + Customs Duty if any | $235 + таможенная пошлина (если есть) |
| b. Destination THC and documentation fee at port of entry (New York) | b. снятие с судна и оформление документации в порту прибытия (Нью-Йорк) | $195 | $195 |
| c. Final destination warehouse release | c. выпуск со склада прибытия | $85 | $85 |
| d. Delivery | d. доставка до места выгрузки | CARGO SELF-PICKED UP AT DESTINATION CFS | Самостоятельный забор груза из порта прибытия |
| TOTAL: | Итого: | $1099 | $1099 |



